USED CAR INVENTORY
中古車販売
隼人自動車が厳選した在庫車をご紹介します。気になるお車は詳細ページからご確認ください。
車両について相談する
詳しく見る
| 年式 | 平成24年 |
| 走行距離 | 64,819km |
| 車検 | 車検整備渡し |
| 排気量 | 660cc |
| シフト | 5Ⅿ/T |
| 色 | 白 |
| お支払総額 780,000 円 |
詳しく見る
| 年式 | 平成26年 |
| 走行距離 | 93,152km |
| 車検 | 車検整備渡し |
| 排気量 | 660cc |
| シフト | AT |
| 色 | パールホワイト |
| お支払総額 480,000 円 |
詳しく見る
| 年式 | 平成26年 |
| 走行距離 | 77,624km |
| 車検 | 車検整備渡し |
| 排気量 | 660cc |
| シフト | AT |
| 色 | ブラウン |
| お支払総額 680,000 円 |
詳しく見る
| 年式 | 平成30年 |
| 走行距離 | 77,610km |
| 車検 | 車検整備渡し |
| 排気量 | 660cc |
| シフト | AT |
| 色 | シルバー |
| お支払総額 580,000 円 |
詳しく見る
| 年式 | 平成28年 |
| 走行距離 | 8,000km |
| 車検 | 車検整備渡し |
| 排気量 | 660cc |
| シフト | 5MT |
| 色 | 白 |
| お支払総額 730,000 円 |
詳しく見る
| 年式 | 平成26年 |
| 走行距離 | 67,300km |
| 車検 | 車検整備渡し |
| 排気量 | 660cc |
| シフト | AT |
| 色 | レッド/ブラック |
| お支払総額 650,000 円 |